Právní služby
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPSD/78/2022 | 21. 10. 2022 | Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. | 1 149,50 | 950,00 | 1 149,50 | 950,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
VZ-130-13-2022_16_Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 27. 10. 2022 09:27 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EY Law advokátní kancelář, s.r.o. | Praha 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
HKR advokátní kancelář, s.r.o. | Praha | 0,00 | 0,00 | ||||
Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. | Praha | 0,00 | 0,00 | ||||
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | Praha | 0,00 | 0,00 | ||||
Vejmelka & Wünsch, s.r.o. | Praha | 0,00 | 0,00 | ||||
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. | Brno | 0,00 | 0,00 | ||||
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | Praha | 0,00 | 0,00 | ||||
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář | Praha | 0,00 | 0,00 | ||||
Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. | Praha | 0,00 | 0,00 | ||||
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | Praha | 0,00 | 0,00 |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
CSPSD/78/2022 | 2024 | 201 162,52 | 166 250,02 |
CSPSD/78/2022 | 2023 | 345 999,02 | 285 946,60 |
CSPSD/78/2022 | 2022 | 43 681,00 | 36 100,00 |