Nová hasičská zbrojnice v obci Popelín
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez čísla | 19. 07. 2022 | DS-DRYWALL s.r.o. | 13 971 040,33 | 11 546 314,32 | 13 971 040,33 | 11 546 314,32 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | dodatek1_SoD_Popelin_DS_Drywall.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 30. 01. 2023 06:50 | Dokument není zavirovaný | |
2 | dodatek2_SoD_Popelin_DS_Drywall.pdf | Dodatek smlouvy | 09. 06. 2023 09:51 | Dokument není zavirovaný | |
Pisemna_zprava_zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 19. 07. 2022 10:26 | Dokument není zavirovaný | ||
bez čísla | SoD_Popelin_DS_Drywall.pdf | Smlouva | 19. 07. 2022 10:24 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
2 | 09. 06. 2023 | 437 091,01 | 361 232,24 | |
1 | 27. 01. 2023 | 1 643 735,11 | 1 358 458,77 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MS STAVMONT s.r.o. | Nová Bystřice | 17 169 013,01 | 14 189 266,95 | CZK | ||
VIDOX s.r.o. | Český Krumlov | 18 740 840,10 | 15 488 297,60 | CZK | ||
KOSTKA JH s.r.o. | Jindřichův Hradec | 19 469 679,48 | 16 090 644,20 | CZK | ||
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. | Kamenice nad Lipou | 17 963 078,16 | 14 845 519,14 | CZK | ||
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. | Chýnov | 17 180 497,72 | 14 198 758,45 | CZK | ||
ORDYS s.r.o. | Jindřichův Hradec | 16 981 844,35 | 14 034 582,11 | CZK | ||
DS-DRYWALL s.r.o. | Tábor | 13 971 040,33 | 11 546 314,32 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
bez čísla | 2022 | 4 310 061,72 | 3 562 034,48 |