Odborné učiliště Kelč - Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ/2022/02-SD | 15. 02. 2023 | ARRO, spol. s r.o. | 8 834 318,55 | 7 301 089,71 | 8 834 318,55 | 7 301 089,71 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | OU Kelč - Smlouva o dílo - dodatek smlouvy-podepsaný.pdf | Dodatek smlouvy | 07. 09. 2023 12:25 | Dokument není zavirovaný | |
VZ/2022/02-SD | OU Kelč - Smlouva o dílo podepsaná.pdf | Smlouva | 21. 02. 2023 13:53 | Dokument není zavirovaný | |
VZ/2022/02-SD | OU Kelč - Smlouva o dílo-příloha1a-souhrnný list stavby.pdf | Smlouva | 21. 02. 2023 13:53 | Dokument není zavirovaný | |
VZ/2022/02-SD | OU Kelč - Smlouva o dílo-příloha1b-výkaz výměr elektro.pdf | Smlouva | 21. 02. 2023 13:53 | Dokument není zavirovaný | |
VZ/2022/02-SD | OU Kelč - Smlouva o dílo-příloha1c-výkazy výměr.pdf | Smlouva | 21. 02. 2023 13:53 | Dokument není zavirovaný | |
OU Kelč - Vestavba odborných učeben - Písemná zpráva zadavatele-podepsaná.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 21. 02. 2023 13:55 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
1 | 16. 08. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25513815 | 2 022 917,00 | 1 671 832,53 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
StaniOn s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem |