BD Sluneční 300-301 - sanace střešního pláště – realizace
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMI-VZMR-2022-082 | 12. 12. 2022 | T&P Project s.r.o. | 5 964 144,95 | 5 186 213,00 | 6 181 222,40 | 5 374 976,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
82_2022.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 15. 12. 2022 10:29 | Dokument není zavirovaný | ||
Dodatek_č_1.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 09. 12. 2024 16:22 | Dokument není zavirovaný | ||
OMI-VZMR-2022-082 | SOD_TaP_Project_BD_Slunecni_strecha.pdf | Smlouva | 15. 12. 2022 10:15 | Dokument není zavirovaný | |
1 | SOD_TP_Project_BD_Slunecni_strecha_Dodatek1.pdf | Dodatek smlouvy | 22. 06. 2023 08:40 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MARHOLD a.s. | Pardubice | 6 244 847,19 | 5 430 301,90 | CZK | No | |
RELICO s.r.o. | Pardubice | 7 247 585,80 | 6 302 248,52 | CZK | No | |
T&P Project s.r.o. | Pardubice | 5 964 144,95 | 5 186 213,00 | CZK | Yes | |
Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o. | Třebosice | 6 241 090,68 | 5 427 035,37 | CZK | No |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
OMI-VZMR-2022-082 | 2023 | 6 181 222,40 | 5 374 976,00 |
OMI-VZMR-2022-082 | 2022 | 0,00 | 0,00 |