Česká Lípa, Pod Holým vrchem č.p. 1734 - rekonstrukce sociálního zařízení a zřízení biologické smyčky
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ | 30. 12. 2022 | Stavební MST s. r. o. | 13 968 932,93 | 13 968 932,93 | 13 968 932,93 | 13 968 932,93 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 smlouvy o dílo | Dodatek smlouvy | 28. 08. 2023 14:55 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 10. 01. 2023 11:13 | Dokument není zavirovaný | ||
KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ | Smlouva o dílo | Smlouva | 03. 01. 2023 10:34 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
4 | 19. 07. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29533980 | 17 168 414,11 | 14 188 771,99 |
3 | 09. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27600711 | -110 247,83 | -110 247,83 |
2 | 05. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27529451 | 71 031,19 | 71 031,19 |
1 | 14. 08. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25427707 | 245 331,70 | 245 331,70 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shaft s.r.o. | Praha | 15 048 707,15 | 15 048 707,15 | CZK | ||
Stavební MST s. r. o. | Děčín | 13 968 932,93 | 13 968 932,93 | CZK | ||
INSTAV stavební práce s.r.o. | Nová Ves nad Nisou | 15 193 560,72 | 15 193 560,72 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ | 2023 | 737 196,81 | 737 196,81 |
KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ | 2023 | 779 378,26 | 779 378,26 |
KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ | 2023 | 1 299 081,76 | 1 299 081,76 |
KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ | 2023 | 891 479,91 | 891 479,91 |
KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ | 2023 | 165 540,53 | 165 540,53 |
KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ | 2023 | 70 120,67 | 70 120,67 |