Výměna plynových kotlů v budově Ústředí VoZP ČR
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/0247 | 12. 07. 2021 | Tempoterm, spol. s r.o. | 1 284 885,69 | 1 061 889,00 | 1 284 885,69 | 1 061 889,00 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ŠAFINVEST, s.r.o. | Písek | 2 164 097,10 | 1 788 510,00 | |||
S.V.A. spol. s r.o. | Praha | 1 507 660,00 | 1 246 000,00 | |||
Tempoterm, spol. s r.o. | Praha | 1 284 885,69 | 1 061 889,00 | |||
INSTAMA, s.r.o. | Praha | 1 304 873,68 | 1 078 408,00 | |||
ULIMEX, spol. s r.o. | Ústí nad Labem | 1 674 691,85 | 1 384 042,85 |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
2021/0247 | 2021 | 1 284 885,41 | 1 061 888,77 |