Registers
Register of contracting authorities
| Show detail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. | 26687119 | |||
| VELOX - WERK s.r.o. | 62363778 | Another entity | CZ071 | |
| VENAMA s.r.o. | 29370094 | |||
| VENCL, s r.o. | 61509051 | |||
| Vendor Tumise s.r.o. | 07992998 | |||
| Vendula Štochlová | 03914798 | Another entity | CZ032 | |
| VENECIA INTERNATIONAL, s.r.o. | 26428113 | Czech Republic | CZ | |
| Veneg s.r.o. | 07080701 | |||
| VENIREX s.r.o. | 02995573 | |||
| Venkovský mikroregion Moravice | 70630089 | Another legal entity | CZ080 | |
| VEN.KU architekti s.r.o. | 17233496 | |||
| Venore Point s.r.o. | 08933227 | |||
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | 25846159 | |||
| VEPASPOL Olomouc, a.s. | 47672846 | Another entity | CZ071 | |
| Věra Krejsková | 67521975 | Another entity | CZ063 | |
| Věra Likérová | 45738980 | |||
| VERA, spol. s r.o. | 62587978 | |||
| Verdatex Machine s.r.o. | 47974061 | Another entity | CZ080 | |
| VERDER s.r.o. | 45793263 | |||
| Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace | 62161521 | Another entity | CZ | |
| Veríme v Zábavu s.r.o. | 23324554 | |||
| Verisoft s.r.o. | 08942722 | Another legal entity | CZ010 | |
| VERKON s.r.o. | 62968041 | |||
| VERNER GOLEM s.r.o. | 02605589 | |||
| Veronika Bártová | 19483601 | Another entity | CZ063 | |
| Veronika Svobodová | 74949853 | |||
| VERTAGO s.r.o. | 28403797 | |||
| VERTICO, s.r.o. | 27296148 | |||
| VERTIX s.r.o. | 02199939 | |||
| Veska Games s.r.o. | 21401373 | Another legal entity | CZ064 | |
| VESTAV group s.r.o. | 27675912 | |||
| VESTIMENTUM s.r.o. | 03650014 | |||
| Vetko,spol. s r.o. | 43371663 | |||
| VEVA stav s.r.o. | 19467613 | |||
| Vevast s.r.o. | 09536213 | |||
| Vězeňská služba České republiky | 00212423 | Czech Republic | CZ | |
| VF, a.s. | 25532219 | |||
| VHH stavební a obchodní s.r.o. | 28597168 | |||
| VH Konstrukce s.r.o. | 25541471 | Another legal entity | CZ064 | |
| VHS Bohemia a.s. | 47910305 | Another legal entity | CZ | |
| VHS Břeclav s.r.o. | 42324149 | |||
| VHS SITKA, s.r.o. | 47150891 | Another legal entity | CZ071 | |
| VHS stavby a.s. | 25183052 | |||
| VH - stavební práce, s.r.o. | 28789202 | |||
| VHST s.r.o. | 02464471 | |||
| VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. | 14499924 | |||
| VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. | 13695355 | |||
| VHZ-DIS, spol. s r.o. | 46961445 | |||
| Viable One s.r.o. | 04509030 | |||
| VIA - CESTY, s.r.o. |