Dodávka tabletů s příslušenstvím
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPE-57551/ČJ-2017-1700VZ | 08/11/2017 | FADOMA DATA spol. s r.o. | 645,898.00 | 533,800.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 08/23/2017, 10:52 AM | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 08/23/2017, 10:52 AM | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 08/23/2017, 10:52 AM | Dokument není zavirovaný | ||
Uzavřená smlouva - Dodávka tabletů s příslušenstvím | Smlouva | 08/23/2017, 10:52 AM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netfox s.r.o. | Praha | 690,910.00 | 571,000.00 | CZK | |||
FADOMA DATA spol. s r.o. | Olomouc | 645,898.00 | 533,800.00 | CZK | |||
ITAGE, spol. s r.o. | Ostrava | 676,995.00 | 559,500.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
KRPE-57551/ČJ-2017-1700VZ | 2017 | 645,898.00 | 533,800.00 |