ÚP ÚL - náhradní výsadba 2 ks stromů s pětiletou péčí v k.ú. Děčín, obec Děčín
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21_2019 | 03/07/2019 | LH Project trade s.r.o. | 45,980.00 | 38,000.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
krycí list | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/14/2019, 12:27 PM | Dokument není zavirovaný | ||
mapa | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/14/2019, 12:27 PM | Dokument není zavirovaný | ||
návrh smlouvy | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/14/2019, 12:27 PM | Dokument není zavirovaný | ||
RO | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/14/2019, 12:27 PM | Dokument není zavirovaný | ||
RO nahrvys. DC.pdf | 03/11/2019, 02:57 PM | Dokument není zavirovaný | |||
Rozhodnutí | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/14/2019, 12:27 PM | Dokument není zavirovaný | ||
SoD č. 21_2019 | Smlouva | 03/11/2019, 02:57 PM | Dokument není zavirovaný | ||
výzva k podání cenové nabídky | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/14/2019, 12:27 PM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Project trade s.r.o. | Plzeň | 45,980.00 | 38,000.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
21_2019 | 2019 | 44,770.00 | 37,000.00 |