Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 6 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP v Teplicích"
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2514/0001 | 09/11/2019 | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 93.97 | 77.66 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Část 6 - Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 10/11/2019, 01:00 PM | Dokument není zavirovaný | ||
Část 6 - Teplice.zip | Smlouva | 09/27/2019, 01:57 PM | Dokument není zavirovaný | ||
2 | Dodatek č. 2 ÚP v Teplicích.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 04/21/2021, 04:46 PM | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 recepce ÚP v Teplicích.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/14/2022, 11:13 AM | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 recepce FÚ pro Ústecký kraj, ÚP v Teplicích.pdf | Dodatek smlouvy | 02/09/2024, 03:52 PM | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 recepce FÚ pro Ústecký kraj, ÚP v Teplicích.pdf | Dodatek smlouvy | 12/23/2024, 11:18 AM | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
5 | 12/18/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31528932 | 0.00 | 0.00 |
4 | 02/08/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27579631 | 0.00 | 0.00 |
3 | 01/06/2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18992043 | 0.00 | 0.00 |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Praha 10 | 114.95 | 95.00 | CZK | |||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 93.97 | 77.66 | CZK | |||
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 113.61 | 93.90 | CZK | |||
Bartoň a Partner s.r.o. | Olomouc | 116.16 | 96.00 | CZK | |||
HENIG - security servis, s.r.o. | Česká Lípa | 140.36 | 116.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
19/2514/0001 | 2024 | 433,394.20 | 358,177.02 |
19/2514/0001 | 2023 | 382,267.74 | 315,923.75 |
19/2514/0001 | 2022 | 337,885.64 | 279,244.33 |
19/2514/0001 | 2021 | 314,525.43 | 259,938.37 |
19/2514/0001 | 2020 | 301,696.42 | 249,336.00 |