údržba a opravy vozidel NPÚ, ÚOP v Josefově v r. 2020 - 2024
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/NPÚ-362/18/2019 | 14. 06. 2019 | Miloš Pacák | 502 150,00 | 415 000,00 | 502 150,00 | 415 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
fa č. 03_2020_údržba vozidel_M. Pacák_700,00_847,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 06. 2020 08:33 | Dokument není zavirovaný | ||
fa č. 04_2020_údržba vozidel_M. Pacák_4.100,00_4.961,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 10. 09. 2020 16:32 | Dokument není zavirovaný | ||
fa č. 11_2021_údržba vozidel_M. Pacák_13.310,00_16.15,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 23. 03. 2021 07:13 | Dokument není zavirovaný | ||
fa č. 12_2020_údržba vozidel_M. Pacák_3.700,00_4.477,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 23. 03. 2021 14:49 | Dokument není zavirovaný | ||
fa č. 13_2020_údržba vozidel_M. Pacák_4.300,00_5.203,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 23. 03. 2021 14:49 | Dokument není zavirovaný | ||
fa č. 19_2021_údržba vozidel_M. Pacák_34.658,00_41.936,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 15. 09. 2021 17:26 | Dokument není zavirovaný | ||
fa č. 20_2021_údržba vozidel_M. Pacák_18.892_22.860,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 15. 09. 2021 17:26 | Dokument není zavirovaný | ||
fa č. 21_2021_údržba vozidel_M. Pacák_4.700_5.687,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 28. 11. 2021 20:19 | Dokument není zavirovaný | ||
fa č. 22_2021_údržba vozidel_M. Pacák_4.800_5.808,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 28. 11. 2021 20:19 | Dokument není zavirovaný | ||
fa č. 23_2021_údržba vozidel_M. Pacák_1.700_2.057,00 Kč.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 28. 11. 2021 20:19 | Dokument není zavirovaný |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
S/NPÚ-362/18/2019 | 2024 | 7 986,00 | 6 600,00 |
S/NPÚ-362/18/2019 | 2024 | 19 967,50 | 16 502,00 |
S/NPÚ-362/18/2019 | 2024 | 7 865,00 | 6 500,00 |
S/NPÚ-362/18/2019 | 2024 | 5 929,00 | 4 900,00 |
S/NPÚ-362/18/2019 | 2024 | 7 139,00 | 5 900,00 |
S/NPÚ-362/18/2019 | 2024 | 1 936,00 | 1 600,00 |
S/NPÚ-362/18/2019 | 2024 | 19 239,00 | 15 900,00 |
S/NPÚ-362/18/2019 | 2023 | 5 929,00 | 4 900,00 |
S/NPÚ-362/18/2019 | 2023 | 4 719,00 | 3 900,00 |
S/NPÚ-362/18/2019 | 2023 | 69 225,00 | 57 210,74 |