Rizikové kácení stromů - Červená nad Vltavou
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSM-57-21/OVZ-2019 | 08/19/2019 | René Konig | 214,738.70 | 177,470.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
21-0 smlouva na kácení stromů - podepsaná.pdf | Smlouva | 08/20/2019, 08:00 AM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treemen s.r.o. | Šestajovice | 346,979.60 | 286,760.00 | CZK | |||
1. písecká lesní a dřevařská, a.s. | 305,295.10 | 252,310.00 | CZK | ||||
René Konig | 214,738.70 | 177,470.00 | CZK | ||||
Arboristika Jakub Tichý | 358,498.80 | 296,280.00 | CZK | ||||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 414,146.70 | 342,270.00 | CZK | |||
Vlastimil Francis Kovář | 288,500.00 | CZK | |||||
Eltrebis s.r.o. | Praha | 253,990.00 | 253,990.00 | CZK | |||
Milan Lajda | Frýdlant | 217,195.00 | 179,500.00 | CZK | |||
Raamar, s.r.o. | Praha | 391,087.73 | 323,213.00 | CZK | |||
VV TOP s.r.o. | Brno | 2,414,797.00 | 1,995,700.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
ZSM-57-21/OVZ-2019 | 2019 | 214,738.70 | 177,470.00 |