MT 36117 / ÚP 84 / LÚ 10 / PČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST - 499/2019 | 05. 08. 2019 | Lenka Štechová | 84 306,70 | 69 674,96 | 51 965,08 | 42 946,35 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele 36117.zip | 07. 08. 2019 13:00 | Dokument není zavirovaný | |||
Písemná zpráva | Blíže nespecifikovaný dokument | 07. 08. 2019 13:00 | Dokument není zavirovaný | ||
Realizační smlouva | Smlouva | 07. 08. 2019 13:00 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lesgeo s.r.o. | Praha | 94 189,65 | 77 842,69 | CZK | ||
Lenka Štechová | Srní | 84 306,70 | 69 674,96 | CZK | ||
WOOD FOX forest s.r.o. | Praha | 94 496,35 | 78 096,16 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSOST - 499/2019 | 51 965,08 | 42 946,35 |