Úklidy X. - Část 5 "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I"
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/3201/0001 | 01/21/2020 | VKUS-BUSTAN s.r.o. | 108,903.63 | 90,003.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Část 5 - Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 02/26/2020, 10:48 AM | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Dodatek č. 1 úklid ÚP Ostrava I.pdf | 07/23/2021, 05:09 PM | Dokument není zavirovaný | ||
2 | Dodatek č. 2 ÚP Ostrava I.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 12/19/2022, 04:41 PM | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 úklidy ÚP Ostrava I.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 02/23/2023, 10:01 AM | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚP Ostrava I.zip | Dodatek smlouvy | 03/01/2024, 12:59 PM | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 úklidy FÚ pro Morav.kraj, ÚP Ostrava I.zip | Dodatek smlouvy | 03/05/2025, 04:33 PM | Dokument není zavirovaný | |
Smlouva - Část 5.zip | Smlouva | 02/04/2020, 03:09 PM | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
5 | 01/30/2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31969584 | 0.00 | 0.00 |
4 | 02/16/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27679043 | 0.00 | 0.00 |
3 | 02/15/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23499113 | 0.00 | 0.00 |
2 | 12/08/2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22761185 | 0.00 | 0.00 |
1 | 05/24/2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16835919 |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JASPA Servis s.r.o. | Opava | 132,697.55 | 109,667.40 | CZK | |||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 108,903.63 | 90,003.00 | CZK | |||
Čistící stroje s.r.o. | Litvínovice | 315,441.92 | 260,695.80 | CZK | |||
MW-DIAS, a.s. | Ostrava | 490,317.89 | 405,221.40 | CZK | |||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 136,896.64 | 113,137.72 | CZK | |||
VV TOP s.r.o. | Brno | 335,164.19 | 276,995.20 | CZK | |||
ZENOVA services s.r.o. | Praha | 199,141.80 | 164,580.00 | CZK | |||
Vladimír Lederer | Chabařovice | 536,117.12 | 443,072.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
20/3201/0001 | 2024 | 127,061.03 | 105,009.12 |
20/3201/0001 | 2023 | 112,323.73 | 92,829.53 |
20/3201/0001 | 2022 | 92,381.48 | 76,348.33 |
20/3201/0001 | 2021 | 97,874.55 | 80,888.06 |
20/3201/0001 | 2020 | 102,910.50 | 85,050.00 |