MT 36167/ 86/ LÚ1/ TČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST-546/2019 | 20. 08. 2019 | KREEGER s.r.o. | 4 723 631,83 | 3 903 827,96 | 5 438 345,25 | 4 494 500,21 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatek_c.1_36167_Redigovano.pdf | Smlouva | 22. 08. 2019 07:52 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru dodavatele.zip | Oznámení o výběru dodavatele | 22. 08. 2019 07:52 | Dokument není zavirovaný | ||
Písemná zpráva 36167.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 22. 08. 2019 07:52 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_36167_Redigovano.pdf | Smlouva | 22. 08. 2019 07:52 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LESOTRANS s.r.o. | Praha | 4 833 241,67 | 3 994 414,60 | CZK | ||
RAVO Trans s.r.o. | Chroboly | 4 876 965,69 | 4 030 550,16 | CZK | ||
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 4 723 631,83 | 3 903 827,96 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSOST-546/2019 | 2020 | 2 655 316,61 | 2 194 476,54 |
SOSOST-546/2019 | 2019 | 2 783 028,64 | 2 300 023,67 |