část 5 - Prachatice
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O180/PT/2019 | 20. 12. 2019 | SU - servis s. r. o. | 57 256,33 | 47 319,28 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky redig..pdf | 07. 01. 2020 08:47 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raamar, s.r.o. | Praha | 284 086,09 | 234 781,90 | CZK | ||
ATUT-TUTY s.r.o. | Ostrov | 172 541,00 | 142 596,00 | CZK | ||
NEOclean s.r.o. | 76 559,25 | 76 559,25 | CZK | |||
Čistící stroje s.r.o. | Litvínovice | 86 684,93 | 71 640,44 | CZK | ||
TRESERVIS s.r.o. | České Budějovice | 141 564,29 | 116 995,28 | CZK | ||
SU - servis s. r. o. | České Budějovice | 57 256,33 | 47 319,28 | CZK | ||
SKYCLEAN s.r.o. | Praha | 132 446,12 | 109 459,60 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 92 727,82 | 76 634,56 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
O180/PT/2019 | 2021 | 4 771,36 | 3 943,27 |
O180/PT/2019 | 2020 | 47 713,54 | 39 432,68 |