Část A – Pozemky KŘP Msk na území města Ostravy
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPT-32350/ČJ-2020-0700VZ | 16. 03. 2020 | Marián Šuba | 170 769,48 | 141 131,80 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolana Bosáková | Paskov | 204 336,21 | 168 872,90 | CZK | |||
Lesný-Ostrava s.r.o. | Štěpánkovice | 288 474,65 | 238 408,80 | CZK | |||
Ing. Roman Mamica | Karviná | 189 752,81 | 156 820,50 | CZK | |||
Marián Šuba | Hranice | 170 769,48 | 141 131,80 | CZK | |||
ARBOR MORAVIA s.r.o. | Ostrava | 185 561,95 | 153 356,98 | CZK | |||
VYKRUT zahradní služby a.s. | Ostrava | 495 637,78 | 409 618,00 | CZK | |||
TRADUCI COMPANY s.r.o. | Ostrava | 211 639,41 | 174 908,60 | CZK | |||
Miroslav Kula | Frýdek-Místek | 356 102,52 | 294 299,60 | CZK | |||
Údržba pozemků, a.s. | Ostrava | 1 330 869,56 | 1 099 892,20 | CZK | |||
SUEZ CZ a.s. | Praha | 312 514,20 | 258 276,20 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
KRPT-32350/ČJ-2020-0700VZ | 2020 | 16 178,79 | 13 370,90 |
KRPT-32350/ČJ-2020-0700VZ | 2020 | 11 061,94 | 9 142,10 |
KRPT-32350/ČJ-2020-0700VZ | 2020 | 14 655,00 | 12 111,57 |