MT 37 010/ÚP85/LÚ7/TČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST 220/2020 | 23. 04. 2020 | ZDERO Volary, s.r.o. | 477 030,40 | 394 240,00 | 362 719,43 | 299 768,12 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
MT_37_010_-_ZDERO_Volary_s.r.o._Redigovano.pdf | Smlouva | 30. 04. 2020 12:30 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru dodavatele 2.dodavatel MT 37 010.ZIP | Oznámení o výběru dodavatele | 30. 04. 2020 12:30 | Dokument není zavirovaný | ||
Písemná zpráva zadavatele MT 37 010 .PDF | Blíže nespecifikovaný dokument | 30. 04. 2020 12:30 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Půbal | Šumavské Hoštice | 489 142,50 | 404 250,00 | CZK | ||
Vít Hadrava | Zdíkov | 644 736,40 | 532 840,00 | CZK | ||
TERRIFISA s.r.o. | Praha | 636 018,35 | 525 635,00 | CZK | ||
Elateridae s.r.o. | Volary | 619 434,09 | 511 929,00 | CZK | ||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 477 030,40 | 394 240,00 | CZK | ||
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 613 857,20 | 507 320,00 | CZK | ||
RAVO Trans s.r.o. | Chroboly | 644 736,40 | 532 840,00 | CZK | ||
Libor Friedek | Strunkovice nad Blanicí | 439 496,20 | 363 220,00 | CZK | ||
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 659 776,70 | 545 270,00 | CZK | ||
Miroslav Mondek | Volary | 587 090,79 | 485 199,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSOST 220/2020 | 2020 | 362 719,43 | 299 768,12 |