MT 37037/ÚP86/LÚ6/TČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST 111/2020 | 09. 04. 2020 | TERRIFISA s.r.o. | 652 855,50 | 539 550,00 | 744 544,81 | 615 326,29 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele.zip | 22. 04. 2020 13:56 | Dokument není zavirovaný | |||
Písemná zpráva 37037.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 22. 04. 2020 13:56 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_37037_Redigovano.pdf | Smlouva | 22. 04. 2020 13:56 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 791 811,90 | 654 390,00 | CZK | ||
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 848 312,85 | 701 085,00 | CZK | ||
JK - KLIMEŠ s.r.o. | Horní Planá | 659 044,65 | 544 665,00 | CZK | ||
Martin Honner | Volary | 802 393,35 | 663 135,00 | CZK | ||
TERRIFISA s.r.o. | Praha | 652 855,50 | 539 550,00 | CZK | ||
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 817 267,28 | 675 427,50 | CZK | ||
Miroslav Půbal | Šumavské Hoštice | 753 678,75 | 622 875,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSOST 111/2020 | 2020 | 744 544,81 | 615 326,29 |