MT 32529/ÚP86/LÚ10/PČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST-151/2020 | 04/17/2020 | Richard Plačko | 141,449.00 | 141,449.00 | 118,160.85 | 118,160.85 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele.zip | 04/27/2020, 12:00 PM | Dokument není zavirovaný | |||
Písemná zpráva zadavatele 32529.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 04/27/2020, 12:00 PM | Dokument není zavirovaný | ||
RS_32529_Redigovano-1.pdf | Smlouva | 04/27/2020, 12:00 PM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesgeo s.r.o. | Praha | 210,098.35 | 173,635.00 | CZK | |||
Richard Plačko | Stožec | 171,153.29 | 141,449.00 | CZK | |||
Veronika Tasáryová | Volary | 170,247.00 | 170,247.00 | CZK | |||
WOOD FOX forest s.r.o. | Praha | 203,949.13 | 168,553.00 | CZK | |||
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 202,514.31 | 167,367.20 | CZK | |||
MFOREST Písek s.r.o. | Písek | 198,824.78 | 164,318.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSOST-151/2020 | 2020 | 142,974.62 | 118,160.85 |