OL - ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB A OBSLUHY VRÁTNICE PRO KRAJSKOU POBOČKU ÚP ČR V OLOMOUCI
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPCR/SML/OL/2020/00060 | 06/26/2020 | JASPA Servis s.r.o. | 57,563.97 | 47,573.53 | 78,569.54 | 64,933.51 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Dodatek č. 2.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 01/31/2022, 12:06 PM | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek č.1.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 06/17/2021, 09:47 AM | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 07/22/2020, 02:28 PM | Dokument není zavirovaný | ||
1. Smlouva o zajištění úklidových služeb a obsluhy vrátnice.docx | Smlouva | 07/07/2020, 01:01 PM | Dokument není zavirovaný | ||
2. Př 01 Smlouvy_Specifikace úklidových služeb a obsluhy vrátnice.pdf | Smlouva | 07/07/2020, 01:01 PM | Dokument není zavirovaný | ||
3. Př 02 Smlouvy_Výměry prostor a četnosti úklidu.pdf | Smlouva | 07/07/2020, 01:01 PM | Dokument není zavirovaný | ||
4. Př 03 Smlouvy_Přehled KPI.pdf | Smlouva | 07/07/2020, 01:01 PM | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
4 | 01/25/2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27478543 | 7,594.27 | 6,276.26 |
3 | 01/27/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23270113 | 9,311.82 | 7,695.72 |
2 | 01/25/2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19195947 | 2,257.42 | 1,865.64 |
1 | 02/22/2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15631011 | 1,842.06 | 1,522.36 |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF CleanCat s.r.o. | Ostrava | 0.00 | 0.00 | No | No | ||
PERFECT pure service, o.p.s. | Rohatec | 0.00 | 0.00 | No | No | ||
ZENOVA services s.r.o. | Praha | 0.00 | 0.00 | No | No | ||
SKYCLEAN s.r.o. | Praha | 0.00 | 0.00 | No | No | ||
MW-DIAS, a.s. | Ostrava | 0.00 | 0.00 | No | No | ||
ASF jobs s.r.o. | 0.00 | 0.00 | No | No | |||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 0.00 | 0.00 | No | No | ||
DELTA facility, s.r.o. | Olomouc | 0.00 | 0.00 | No | No | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 0.00 | 0.00 | No | No | ||
BRYVECASTA s.r.o. | Olomouc | 0.00 | 0.00 | No | No |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
UPCR/SML/OL/2020/00060 | 2024 | 228,112.45 | 188,522.69 |
UPCR/SML/OL/2020/00060 | 2023 | 833,073.20 | 688,490.25 |
UPCR/SML/OL/2020/00060 | 2022 | 735,446.56 | 607,807.07 |
UPCR/SML/OL/2020/00060 | 2021 | 707,346.17 | 584,583.61 |
UPCR/SML/OL/2020/00060 | 2020 | 287,819.85 | 237,867.64 |