Část č. 6 – KoP Bruntál, Květná 1457/64
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D_UPCR/SML/OT/2021/00099 | 13. 04. 2021 | ASF jobs s.r.o. | 75,98 | 62,40 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-dodatek č. 1 ostraha ASF_A.docx | Blíže nespecifikovaný dokument | 07. 02. 2022 16:33 | Dokument není zavirovaný | |
6 - písemná zpráva Ostraha.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 16. 04. 2021 12:44 | Dokument není zavirovaný | ||
6-Příloha č.1-specifikace.docx | Smlouva | 16. 04. 2021 12:44 | Dokument není zavirovaný | ||
6-smlouva na zajištění ostrahy_A.docx | Smlouva | 16. 04. 2021 12:44 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
1 | 12. 01. 2022 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BRYVECASTA s.r.o. | Olomouc | 99,10 | 81,90 | CZK | ||
LEFOX, s.r.o. | Bruntál | 79,86 | 66,00 | CZK | ||
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | Olomouc | 90,63 | 74,90 | CZK | ||
SKYCLEAN s.r.o. | Praha | 156,09 | 129,00 | CZK | ||
ASF jobs s.r.o. | Dolní Lhota | 101,34 | 62,40 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 81,31 | 67,20 | CZK | ||
DELTA facility, s.r.o. | Olomouc | 87,12 | 72,00 | CZK | ||
SASB strážní a úklidová služba s.r.o. | Ostrava | 87,12 | 72,00 | CZK | ||
Čistící stroje s.r.o. | Litvínovice | 157,30 | 130,00 | CZK | ||
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Frýdek-Místek | 82,76 | 68,40 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
D_UPCR/SML/OT/2021/00099 | 2024 | 290 746,10 | 240 368,68 |
D_UPCR/SML/OT/2021/00099 | 2023 | 281 041,00 | 232 265,28 |