Nákup hygienických potřeb
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPP-117673-8/ČJ-2020-0300VZ-VZ | 07. 11. 2020 | ALTER, s.r.o. | 1 492 307,52 | 1 233 312,00 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGSERVIS FRIČ s.r.o. | Vratimov | ||||||
První písecký velkoobchod, spol. s r. o. | Písek | ||||||
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | Liberec | ||||||
Drozd a spol. | Ostrava | ||||||
IJJ Group s.r.o. | Mladá Boleslav | ||||||
KRUFIN s.r.o. | Sokolov | ||||||
Velkoobchod ŠAS,s.r.o. | Dolní Kralovice | ||||||
ALTER, s.r.o. | Hradec Králové | ||||||
KARKO PAPER s.r.o. | Plzeň |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
KRPP-117673-8/ČJ-2020-0300VZ-VZ | 2020 | 1 492 307,52 | 1 233 312,00 |