Výměna oken v domě Broučkova č.p. 292 ve Zlíně
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000210270 | 10. 02. 2021 | OKNOSTYL group s.r.o. | 831 270,00 | 687 000,00 | CZK |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Window Holding a.s. | Lázně Toušeň | 1 125 156,01 | 929 881,00 | CZK | ||
STAV ZEMAN s.r.o. | Praha | 1 285 733,90 | 1 062 590,00 | CZK | ||
OKNOSTYL group s.r.o. | Kuřim | 831 270,00 | 687 000,00 | CZK | ||
OPENBLU s.r.o. | Solnice | 1 150 543,02 | 950 862,00 | CZK | ||
OKNO, spol. s r.o. | Zlín-Želechovice | 931 720,57 | 770 017,00 | CZK | ||
EKON ST spol. s r.o. | Holešov | 1 168 028,73 | 965 313,00 | CZK | ||
Navláčil stavební firma, s.r.o. | Zlín | 1 428 025,00 | 1 180 186,00 | CZK | ||
Pozemní stavitelství Zlín a.s. | Zlín | 1 179 811,00 | 975 050,00 | CZK | ||
STAVYMA spol. s r.o. | Otrokovice | 1 308 879,99 | 1 081 719,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
4000210270 | 831 270,00 | 687 000,00 |