VZ Bedřichov - středisko Malý Šišák - dodávka a montáž plastových oken
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/OU1/15/00014 | 01. 03. 2021 | STOLLAR Moravia s.r.o. | 293 765,01 | 242 781,00 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RI OKNA a.s. | Bzenec | 445 086,57 | 367 840,14 | CZK | ||
OPENBLU s.r.o. | Solnice | 388 731,86 | 321 266,00 | CZK | ||
STOLLAR Moravia s.r.o. | Šumperk | 293 765,01 | 242 781,00 | CZK | ||
OKNOSTUDIO, s.r.o. | Brno | 476 016,42 | 393 402,00 | CZK | ||
DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. | Polná | 353 584,99 | 292 219,00 | CZK | ||
ANTON A SYN s.r.o. | Mladé Buky | 568 736,30 | 470 030,00 | CZK | ||
IZOWEN, a.s. | Litvínov | 691 314,14 | 571 334,00 | CZK | ||
FastBuilder Soft, s.r.o. | Svatobořice-Mistřín | 378 584,80 | 312 880,00 | CZK | ||
STAV ZEMAN s.r.o. | Praha | 297 933,46 | 246 226,00 | CZK | ||
OKNO-PLAST PN s.r.o. | České Budějovice | 466 101,68 | 385 208,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
2021/OU1/15/00014 | 2021 | 283 480,00 | 234 281,00 |