VUZ Žatec, Lučanská – stavební opravy střechy a fasády
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-093-00/21 | 03/19/2021 | STAVMAX Group s.r.o. | 3,572,431.99 | 2,952,423.13 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 U-093-01_21_ANON._Redigováno | 05/04/2021, 10:34 AM | Dokument není zavirovaný | ||
2 | Dodatek č. 2 U-093-02_21 | 06/22/2021, 10:34 AM | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva U-093-00_21_Redigováno.pdf | Smlouva | 03/24/2021, 12:28 PM | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVMAX Group s.r.o. | Klášterec nad Ohří | 3,572,431.99 | 2,952,423.13 | CZK | |||
BBP Stavby s.r.o. | Praha | 3,856,730.73 | 3,187,380.77 | CZK | |||
GLOB Production, s.r.o. | Praha | 3,780,904.97 | 3,124,714.85 | CZK | |||
HARTEX CZ s.r.o. | Litoměřice | 4,028,256.86 | 3,329,137.90 | CZK | |||
Ing. Jan Zelenka | Ústí nad Labem | 3,792,140.00 | 3,134,000.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
U-093-00/21 | 3,685,088.19 | 3,045,527.43 |