Vybudování parkoviště pro VUZ Jince
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-163-00/21 | 07. 05. 2021 | ALSTAP s.r.o. | 5 885 425,76 | 4 863 988,23 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Dodatek U-163-02_21_Redigováno.pdf | 21. 09. 2021 15:33 | Dokument není zavirovaný | ||
3 | Dodatek U-163-03_21_anon._Redigováno.pdf | 20. 10. 2021 12:48 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | DOD_1 k SML U-163-00-21 anon.pdf | 19. 08. 2021 12:18 | Dokument není zavirovaný | ||
SML U-163-00-21.pdf | Smlouva | 10. 05. 2021 11:26 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
3 | 19. 10. 2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16523435 | -15 281,09 | -12 629,00 |
2 | 16. 09. 2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17813363 | 5 876 586,27 | 4 856 682,87 |
1 | 19. 08. 2021 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17504039 | 5 559 027,15 | 4 594 237,31 |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILNICE NEPOMUK s.r.o. | Nepomuk | 5 414 750,00 | 4 475 000,00 | CZK | |||
ALSTAP s.r.o. | Praha | 5 885 425,76 | 4 863 988,23 | CZK | |||
BBP Stavby s.r.o. | Praha | 6 519 434,08 | 5 387 962,05 | CZK | |||
SP spol. s r.o. | Praha | 6 369 603,00 | 5 264 134,71 | CZK | |||
ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o. | Praha | 5 897 372,54 | 4 873 861,60 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
U-163-00/21 | 2021 | 5 861 305,18 | 4 844 053,87 |