Minitendr 05/2021_Kniha 30 let NP Šumava
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSSOD-148/2021 | 06/22/2021 | INPRESS a.s. | 286,000.00 | 260,000.00 | 286,000.00 | 260,000.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele_MT05_2021.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 07/13/2021, 10:10 AM | Dokument není zavirovaný | ||
Realizační smlouva | Smlouva | 06/24/2021, 02:18 PM | Dokument není zavirovaný | ||
Výše skutečně uhrazené ceny.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 10/01/2021, 12:52 PM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNM PRINT s.r.o. | Poděbrady | 260,000.00 | CZK | ||||
TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. | Černá v Pošumaví | 260,000.00 | CZK | ||||
TISK CENTRUM s.r.o. | Brno | 260,000.00 | CZK | ||||
INPRESS a.s. | České Budějovice | 260,000.00 | CZK | ||||
UNIPRESS spol. s r.o. | Turnov | 260,000.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSSOD-148/2021 | 2021 | 286,000.00 | 260,000.00 |