Výměna oken z uliční strany a vstupních dveří do domů Denisova 2147/10, 2148/12 Přerov
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/1657/2021 | 03/07/2022 | OKNOSTYL group s.r.o. | 917,966.26 | 798,231.53 | 917,966.26 | 798,231.53 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V okno s.r.o. | Skaštice | 855,445.90 | 743,866.00 | ||||
PSS Přerovská stavební a.s. | Přerov | 1,443,018.53 | 1,254,798.72 | ||||
MEROPS spol. s r.o. | Český Těšín | 1,083,812.81 | 942,445.92 | ||||
VESTAV group s.r.o. | Vyškov | 1,457,722.59 | 1,267,584.86 | ||||
OKNOSTYL group s.r.o. | Kuřim | 917,966.26 | 798,231.53 | ||||
Window Holding a.s. | Lázně Toušeň | 1,001,747.99 | 871,085.21 |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SML/1657/2021 | 2022 | 917,966.26 | 798,231.53 |