Detail
Details of Published Information
Date of publication
01. 07. 2022 13:42
Publications
Uveřejnění výsledku
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4400054951 | 15. 06. 2022 | Comdata Czech a.s. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400054951 | 15. 06. 2022 | ADMINISTER, spol. s r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400054951 | 15. 06. 2022 | ATODA spol. s r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400054951 | 15. 06. 2022 | Channel Partners, s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400054951 | 15. 06. 2022 | Conectart a.s. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400054951 | 15. 06. 2022 | encall s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400054951 | 15. 06. 2022 | Ušetřeno.cz s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele_SECC.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 01. 07. 2022 13:42 | Dokument není zavirovaný |