Část 2 - okres Břeclav
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP/253/2021 | 15. 11. 2021 | Ing. Ivana Beňáková | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK | |
GP/253/2021 | 15. 11. 2021 | PK Geo, s.r.o. | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK | |
GP/253/2021 | 15. 11. 2021 | Geodézie Podyjí s.r.o. | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK | |
GP/253/2021 | 15. 11. 2021 | GEODROM s.r.o. | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK | |
GP/253/2021 | 15. 11. 2021 | GEFOS a.s. | 197 999,56 | 163 636,00 | 197 999,56 | 163 636,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení zadavatele o výběru dodavatelů.pdf | 24. 01. 2022 12:52 | Dokument není zavirovaný | |||
Příloha č 1 Rámcové dohody na geodetické práce - Seznam katastrálních území a míst plnění.pdf | Smlouva | 24. 01. 2022 12:52 | Dokument není zavirovaný | ||
Příloha č. 2 Rámcové dohody na geodetické práce - Přehled jednotkových cen - kopie.pdf | Smlouva | 24. 01. 2022 12:52 | Dokument není zavirovaný | ||
Rámcová smlouva.pdf | Smlouva | 24. 01. 2022 12:52 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GEODET-BRNO s.r.o. | Slatina nad Zdobnicí | 12 408,55 | 10 255,00 | CZK | ||
Geodézie Podyjí s.r.o. | Znojmo | 4 477,00 | 3 700,00 | CZK | ||
GEFOS a.s. | Praha | 8 258,25 | 6 825,00 | CZK | ||
PK Geo, s.r.o. | Brno | 5 203,00 | 4 300,00 | CZK | ||
HRDLIČKA spol.s r.o. | Tetín | 70 062,50 | 6 250,00 | CZK | ||
GEODROM s.r.o. | Moravany | 8 712,00 | 7 200,00 | CZK | ||
Ing. Ivana Beňáková | Suchohrdly | 4 000,00 | 4 000,00 | CZK | ||
MapKart s.r.o. | Brno | 14 732,96 | 12 176,00 | CZK | ||
Elmoz Czech, s.r.o. | Popovice | 8 742,25 | 7 225,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
GP/253/2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
GP/253/2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
GP/253/2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
GP/253/2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
GP/253/2021 | 2021 | 0,00 | 0,00 |