Stavební úpravy pro osazení rotačních kartoték Pardubice
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/00919/21 | 08. 11. 2021 | NAVARA PARDUBICE | 944 793,17 | 780 820,80 | 944 793,17 | 780 820,80 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
02_1_navrh_SoD_stavebni_upravy_NR_12_NEN.docx | Smlouva | 11. 11. 2021 10:32 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Dodatek č. 1 k SOD rotomaty NEN.doc | Blíže nespecifikovaný dokument | 24. 11. 2021 08:43 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 k SOD rotomaty NEN.doc | Blíže nespecifikovaný dokument | 06. 12. 2021 09:08 | Dokument není zavirovaný | |
2 | polozkovy_rozpocet_bourani_1_dvere.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 06. 12. 2021 10:18 | Dokument není zavirovaný | |
polozkovy_rozpocet.docx | Smlouva | 11. 11. 2021 10:32 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Priloha_c_1_zmenovy_list_rotomaty.doc | Blíže nespecifikovaný dokument | 24. 11. 2021 08:43 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Priloha_c_2_zmenovy_list_meneprace.doc | Blíže nespecifikovaný dokument | 06. 12. 2021 10:18 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
2 | 03. 12. 2021 | 884 262,63 | 730 795,56 | |
1 | 23. 11. 2021 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAVARA PARDUBICE | Pardubice |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
D/00919/21 | 2022 | 884 262,63 | 730 795,56 |
D/00919/21 | 2021 | 0,00 | 0,00 |