Realizace stavby 'Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou'
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00853/2022/IM | 30. 03. 2022 | VOSTAV MORAVA a.s. | 33 940 539,95 | 29 513 513,00 | 33 940 539,95 | 29 513 513,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodatek ke smlouvě.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 04. 04. 2023 06:54 | Dokument není zavirovaný | |
| 2 | Dohoda o narovnání.pdf | Dodatek smlouvy | 14. 07. 2023 10:03 | Dokument není zavirovaný | |
| 00853/2022/IM | KUMSP00RJL6O.pdf | Smlouva | 02. 04. 2022 22:19 | Dokument není zavirovaný | |
| Realizace_stavby_Suchdol_Pisemna zprava zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 11. 05. 2022 12:12 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
| 2 | 11. 07. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25102007 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 30. 03. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23942013 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTOZA s.r.o. | Ostrava | 45 376 918,00 | 37 501 585,00 | CZK | |||
| TVARSTAV - REAL, s.r.o. | Nový Jičín | 41 329 779,00 | 35 938 937,87 | CZK | |||
| VOSTAV MORAVA a.s. | Ostrava | 33 940 539,95 | 29 513 513,00 | CZK | |||
| MH - STAVBY, s.r.o. | Ostrava | 42 868 810,00 | 37 280 325,72 | CZK | |||
| NOSTA, s.r.o. | Nový Jičín | 41 210 238,50 | 35 834 990,00 | CZK | |||
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | Bruzovice | 46 000 000,00 | 40 000 000,00 | CZK | |||
| Navláčil stavební firma, s.r.o. | Zlín | 40 418 093,00 | 35 146 167,98 | CZK | |||
| MORYS s. r. o. | Ostrava | 40 041 850,00 | 34 819 000,00 | CZK | |||
| OSBAU s.r.o. | Orlová | 44 536 104,62 | 36 806 698,03 | CZK | |||
| První KEY - STAV, a.s. | Frýdek-Místek | 39 074 199,00 | 33 977 564,31 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| 00853/2022/IM | 2023 | 23 817 227,39 | 20 710 632,51 |
| 00853/2022/IM | 2022 | 12 075 827,44 | 10 500 719,51 |