Výběr dodavatele na vypracování stavební projektové dokumentace pro projekt „Základní škola Velvary“
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N006/22/V00001826 | 03/28/2022 | JVA architekti s.r.o. | 5,457,100.00 | 4,510,000.00 | 5,457,100.00 | 4,510,000.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dod c. 1 SoD Velvary_VZ PD ZŠ Velvary_redig.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 05/04/2022, 03:41 PM | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva § 217 - Velvary_VZ PD ZŠ Velvary.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 03/29/2022, 10:16 AM | Dokument není zavirovaný | ||
SoD - přístavba ZŠ_PD_redig.pdf | Smlouva | 03/29/2022, 09:27 AM | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
1 | 04/21/2022 | 0.00 | 0.00 |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masák & Partner, s.r.o. | Praha | 5,364,293.00 | 4,433,300.00 | ||||
ARAGON ELL, s.r.o. | Nová Paka | 5,702,730.00 | 4,713,000.00 | ||||
SD Ateliér s.r.o. | Brno | 4,918,650.00 | 4,065,000.00 | ||||
JIKA - CZ s.r.o. | Hradec Králové | 5,795,900.00 | 4,790,000.00 | ||||
JVA architekti s.r.o. | Praha | 5,457,100.00 | 4,510,000.00 | ||||
TECHNICO Opava s.r.o. | Opava | 5,106,200.00 | 4,220,000.00 |
List of subcontractors
Show detail | |||
---|---|---|---|
Ing. Kateřina Hrušková | 09393242 | Praha | |
Michal Jirka | 73390429 | Dobřany | |
AVETON s.r.o. | 02436647 | Praha | |
B2K design s.r.o. | 27897516 | Praha | |
TZB design s.r.o. | 06183140 | Praha | |
DEKPROJEKT s.r.o. | 27642411 | Praha | |
Ing. Jan Lorenc | 05912113 | Praha | |
Studio D - akustika s.r.o. | 25174240 | České Budějovice |