ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Basic InformationOther informationInitiated procurementsCompleted procurementsPlanned procurementsDynamic purchasing systems
Main Field of Activity
Jiný - nutno uvést | Podpůrné služby (dopravní služby, správa nemovitostí a movitého majetku, podpůrné administrativní služby, účetnictví, personální služby.). |
List of Contracting Authorities in the Multi-Profile
Show detail | ||||
---|---|---|---|---|
Yes | Energotrans, a.s. | 47115726 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. | 25938924 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Severočeské doly a.s. | 49901982 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Elektrárna Tisová, a.s. | 29160189 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Elektrárna Dětmarovice, a.s. | 29452279 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ, a. s. | 45274649 | Profil Skupiny ČEZ NEN |
Contact Persons
Dana | Fišerová | dana.fiserova@cez.cz | +420 725628190 |