Vyklízení nemovitých věcí pro Územní pracoviště Plzeň
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212/2022 | 06/08/2022 | Vlastimil Chalupník | 605,000.00 | 500,000.00 | 605,000.00 | 500,000.00 | CZK | |
212/2022 | 06/08/2022 | Pavel Steinigl | 605,000.00 | 500,000.00 | 605,000.00 | 500,000.00 | CZK | |
212/2022 | 06/08/2022 | BIO SYSTÉM spol. s r.o. | 605,000.00 | 500,000.00 | 605,000.00 | 500,000.00 | CZK | |
212/2022 | 06/08/2022 | FeBa servis s.r.o. | 605,000.00 | 500,000.00 | 605,000.00 | 500,000.00 | CZK | |
212/2022 | 06/08/2022 | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 605,000.00 | 500,000.00 | 605,000.00 | 500,000.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
212/2022 | Příloha č.1 - Domažlice.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný | |
212/2022 | Příloha č.1 - Karlovy Vary.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný | |
212/2022 | Příloha č.1 - Klatovy.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný | |
212/2022 | Příloha č.1 - Plzeň.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný | |
212/2022 | Příloha č.2 - Domažlice.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný | |
212/2022 | Příloha č.2 - Karlovy Vary.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný | |
212/2022 | Příloha č.2 - Klatovy.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný | |
212/2022 | Příloha č.2 - Plzeň.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný | |
212/2022 | Rámcová dohoda - Domažlice.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný | |
212/2022 | Rámcová dohoda - Karlovy Vary.pdf | Smlouva | 06/09/2022, 01:51 PM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Chalupník | Sokolov | 1.21 | 1.00 | CZK | |||
Pavel Steinigl | 1.21 | 1.00 | CZK | ||||
BIO SYSTÉM spol. s r.o. | Plzeň | 1.21 | 1.00 | CZK | |||
FeBa servis s.r.o. | Plzeň | 1.21 | 1.00 | CZK | |||
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | 1.21 | 1.00 | CZK |