Pronájem a servis multifunkčních tiskových zařízení 2022
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API/02441/22 | 22. 07. 2022 | OFFICE-CENTRUM s.r.o. | 1 332 936,00 | 1 101 600,00 | 1 332 936,00 | 1 101 600,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele - podepsaná - ANONYM.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 25. 07. 2022 15:32 | Dokument není zavirovaný | ||
| API/02441/22 | Rámcová dohoda - podepsaná oboustranně vč. příloh - ANONYM.pdf | Smlouva | 25. 07. 2022 13:25 | Dokument není zavirovaný | |
| Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele.pdf | 25. 07. 2022 15:16 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE-CENTRUM s.r.o. | Praha | 1 332 936,00 | 1 101 600,00 | CZK | |||
| DATECO SERVICES s.r.o. | Praha | 1 771 440,00 | 1 464 000,00 | CZK | |||
| Počítačová společnost, s.r.o. | Praha | 1 217 937,60 | 1 006 560,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| API/02441/22 | 2025 | 310 254,77 | 256 408,90 |
| API/02441/22 | 2024 | 356 581,57 | 294 695,50 |
| API/02441/22 | 2023 | 382 693,98 | 316 276,01 |
| API/02441/22 | 2022 | 115 602,42 | 95 539,19 |