Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky na rok 2023
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-201320-80/VZ-2022 | 24. 08. 2023 | Mevra computers s.r.o. | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK | |
MV-201320-80/VZ-2022 | 24. 08. 2023 | TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK | |
MV-201320-80/VZ-2022 | 24. 08. 2023 | FADOMA DATA spol. s r.o. | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK | |
MV-201320-80/VZ-2022 | 24. 08. 2023 | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dod č.1 RD na VT_2023_final_ANONYM.pdf | Dodatek smlouvy | 21. 08. 2024 08:52 | Dokument není zavirovaný | |
Pisemna zprava zadavatele VT 2023.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 31. 08. 2023 15:45 | Dokument není zavirovaný | ||
MV-201320-80/VZ-2022 | Ramcova dohoda VT_2023_ANONYMpdf.pdf | Smlouva | 31. 08. 2023 15:45 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
1 | 20. 08. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29866272 | 4 222 900,00 | 3 490 000,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. | Praha | 127 860 628,61 | 105 669 941,00 | CZK | ||
FADOMA DATA spol. s r.o. | Olomouc | 122 780 772,73 | 101 471 713,00 | CZK | ||
TOPSOFT JKM spol. s r.o. | Roudnice nad Labem | 123 150 562,04 | 101 777 324,00 | CZK | ||
ALWIL Trade, spol. s r.o. | Praha | 127 419 648,95 | 105 305 495,00 | CZK | ||
DATECO,s.r.o. | Praha | 127 098 141,06 | 105 039 786,00 | CZK | ||
COMTESYS, spol. s r.o. | Praha | 127 723 300,87 | 105 556 447,00 | CZK | ||
Mevra computers s.r.o. | Ostrava | 122 978 809,80 | 101 635 380,00 | CZK | ||
Af Office, s.r.o. | Praha | 130 114 984,45 | 107 533 045,00 | CZK | ||
OCC s.r.o. | Plzeň | 126 881 316,32 | 104 860 592,00 | CZK | ||
XANADU a.s. | Praha | 123 637 424,90 | 102 179 690,00 | CZK |