Zajištění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR - 2023, část 1 "Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV"
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330040002 | 13. 07. 2023 | Agentura PANCÉŘ s.r.o. | 107,69 | 89,00 | 107,69 | 89,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 recepce FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚP Brno IV.pdf | Dodatek smlouvy | 16. 02. 2024 14:31 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 recepce FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚP Brno IV.pdf | Dodatek smlouvy | 16. 02. 2024 14:33 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 recepce FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚP Brno IV.pdf | Dodatek smlouvy | 06. 12. 2024 14:44 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele - Část 1.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 07. 08. 2023 12:12 | Dokument není zavirovaný | ||
2330040002 | Smlouva pro část 1.zip | Smlouva | 07. 08. 2023 12:12 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
3 | 25. 11. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31155224 | 0,00 | 0,00 |
2 | 13. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27618091 | 0,00 | 0,00 |
1 | 02. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27617887 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CBS PROFESIONAL security agency, a.s. | Praha | 155,85 | 128,80 | CZK | ||
BLESK Servis s.r.o. | Milevsko | 127,41 | 105,30 | CZK | ||
Raamar, s.r.o. | Praha | 194,80 | 160,99 | CZK | ||
PPH spol. s r.o. | Brno | 122,21 | 101,00 | CZK | ||
ABAS IPS Management s.r.o. | Ostrava | 205,70 | 170,00 | CZK | ||
INDUS FACILITY, spol. s r. o. | Praha | 141,57 | 117,00 | CZK | ||
SEŽEV chráněná dílna s.r.o. | Brno | 115,07 | 95,10 | CZK | ||
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | Bohuňovice | 126,69 | 104,70 | CZK | ||
BRYVECASTA s.r.o. | Olomouc | 120,90 | 99,92 | CZK | ||
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 107,69 | 89,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
2330040002 | 2023 | 60 306,40 | 49 840,00 |