Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2023 II
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNC 3758/2023 POD | 06/01/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 17,067.05 | 14,105.00 | 17,067.05 | 14,105.00 | CZK | |
PUNC 3758/2023 | 06/01/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 17,067.05 | 14,105.00 | 17,067.05 | 14,105.00 | CZK | |
S-015/23 | 05/30/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 100,587.30 | 83,130.00 | 100,587.30 | 83,130.00 | CZK | |
23/000/0006 | 06/07/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 10,255.96 | 8,476.00 | 10,255.96 | 8,476.00 | CZK | |
br 65/2023 | 06/02/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 11,833.80 | 9,780.00 | 11,833.80 | 9,780.00 | CZK | |
16299/2023/UEPC | 06/02/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 14,792.25 | 12,225.00 | 14,792.25 | 12,225.00 | CZK | |
PLCD/01481/2023 | 06/09/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 24,653.75 | 20,375.00 | 24,653.75 | 20,375.00 | CZK | |
23163899 | 06/14/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 14,792.25 | 12,225.00 | 14,792.25 | 12,225.00 | CZK | |
2435/09-06-2023 | 06/22/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 9,861.50 | 8,150.00 | 9,861.50 | 8,150.00 | CZK | |
23122907 | 06/12/2023 | SMERO, spol. s r.o. | 44,679.25 | 36,925.00 | 44,679.25 | 36,925.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 / SpS / 2023 | 19.SpS.2023_KS_SMERO_el.podp.SMERO_el.podp.SpS MPO.pdf | Smlouva | 06/29/2023, 03:18 PM | Dokument není zavirovaný | |
PUNC 3758/2023 POD | 1_smlouva papír II 2023 podepsaná PUNC_anonym.pdf | Smlouva | 06/16/2023, 07:51 AM | Dokument není zavirovaný | |
23/A/0396 | 20230612_OBJEDNÁVKA KANCELÁŘSKÝ PAPÍR_Akceptace_anonym.pdf | Smlouva | 06/12/2023, 04:16 PM | Dokument není zavirovaný | |
NTK/255/2023 | 2023-255-0__SMERO-NTK__Central_nakup_kancelar_papiru__2023-07-10__(anonym).pdf | Smlouva | 07/12/2023, 03:57 PM | Dokument není zavirovaný | |
05/2023 | 2023_PCČT_Smlouva_Kancelářský papír 2023II_ANON.pdf | Smlouva | 06/02/2023, 11:28 AM | Dokument není zavirovaný | |
2435/09-06-2023 | 64988287.pdf | Smlouva | 06/27/2023, 04:04 PM | Dokument není zavirovaný | |
23122907 | 95_2023 SMERO.pdf | Smlouva | 06/19/2023, 01:41 PM | Dokument není zavirovaný | |
0338/2023 | ISRS_0338_23_redigováno_redigováno.pdf | Smlouva | 07/12/2023, 03:57 PM | Dokument není zavirovaný | |
20230253 | Kancelářský papír_Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech.pdf | Smlouva | 06/05/2023, 09:22 AM | Dokument není zavirovaný | |
16299/2023/UEPC | Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.pdf | Smlouva | 06/09/2023, 10:49 AM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFICEO s.r.o. | Hostivice | ||||||
SMERO, spol. s r.o. | Rajhrad | ||||||
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. | Frýdek-Místek | ||||||
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. | Karviná | ||||||
Rec 21 s.r.o. | Ostrava | ||||||
ACTIVA spol. s r.o. | Praha | ||||||
CANON CZ s.r.o. | Praha |