Oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště Brno - 2023
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | Vladislav Gasnárek | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | Ing. Jiří Zima | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | IVAN KUCHYŇKA | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | MIROSLAV PETERKA | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | STANISLAV JURÁŇ | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | Ing. Eliška Krošláková | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | PETR ŠAMONIL | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | Ing. Bc. Ewa Hradil | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | JOSEF KAVAN | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK | |
ÚZSVM č. 54/2023 | 13. 06. 2023 | JANA JURÁKOVÁ | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | 2 299 000,00 | 1 900 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
ÚZSVM č. 54/2023 | Rámcová dohoda.pdf | Smlouva | 28. 06. 2023 14:02 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Bc. Ewa Hradil | HOLEŠOV | 726,00 | 600,00 | CZK | ||
JOSEF KAVAN | Lukov | 500,00 | 500,00 | CZK | ||
XP invest, s.r.o. | Praha | 726,00 | 600,00 | CZK | ||
MIROSLAV PETERKA | Vír | 400,00 | 400,00 | CZK | ||
JAROSLAV KRÁTKÝ | Jihlava | 530,00 | 530,00 | CZK | ||
JANA JURÁKOVÁ | Pikárec | 450,00 | 450,00 | CZK | ||
STANISLAV JURÁŇ | Šlapanice | 360,00 | 360,00 | CZK | ||
Ing. Eliška Krošláková | Vacenovice | 605,00 | 500,00 | CZK | ||
ŠTĚPÁN ŠTARHA | Štěpánov nad Svratkou | 750,00 | 750,00 | CZK | ||
Ing. Jiří Zima | Sloup (okr. Blansko) | 445,00 | 445,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 |
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 81 000,00 | 66 942,15 |
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 46 440,00 | 38 380,17 |
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 27 560,00 | 22 776,86 |
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 186 642,50 | 154 250,00 |
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 45 510,00 | 37 611,57 |
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 141 955,00 | 117 318,18 |
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 209 088,00 | 172 800,00 |
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 75 600,00 | 62 479,34 |
ÚZSVM č. 54/2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 |