Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2023 III
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230483 | 01. 11. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 108 585,40 | 89 740,00 | 108 585,40 | 89 740,00 | CZK | |
| FV1323243610 | 17. 10. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 5 817,08 | 4 807,50 | 5 817,08 | 4 807,50 | CZK | |
| 145/2023 | 15. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 207 142,32 | 171 192,00 | 207 142,32 | 171 192,00 | CZK | |
| 204/23 | 22. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 12 420,65 | 10 265,00 | 12 420,65 | 10 265,00 | CZK | |
| V588-ŘED-871/2023 | 08. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 13 993,65 | 11 565,00 | 13 993,65 | 11 565,00 | CZK | |
| 779/2023/Místo66 | 13. 10. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 2 484,13 | 2 053,00 | 2 484,13 | 2 053,00 | CZK | |
| 1433/23 | 20. 11. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 116 341,50 | 96 150,00 | 116 341,50 | 96 150,00 | CZK | |
| 08/3131/2023 | 01. 12. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 5 816,98 | 4 807,42 | 5 816,98 | 4 807,42 | CZK | |
| SML050/23 | 28. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 65 205,69 | 53 889,00 | 65 205,69 | 53 889,00 | CZK | |
| KHSJM 50132/2023/BM/EPO | 31. 08. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 38 048,45 | 31 445,00 | 38 048,45 | 31 445,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 006132/23/ČIA | Český instutit pro akreditaci A.pdf | Smlouva | 02. 11. 2023 10:26 | Dokument není zavirovaný | |
| 70844844 | Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva A.pdf | Smlouva | 13. 09. 2023 15:35 | Dokument není zavirovaný | |
| EKS-2023-0005-0413 | ČMI A.pdf | Smlouva | 13. 09. 2023 15:35 | Dokument není zavirovaný | |
| SML050/23 | ČOI A.pdf | Smlouva | 02. 11. 2023 10:26 | Dokument není zavirovaný | |
| 2023/S/220/0207 | CzechTourism A.pdf | Smlouva | 13. 09. 2023 15:35 | Dokument není zavirovaný | |
| 82/2023 | CzechTrade A.pdf | Smlouva | 13. 09. 2023 15:35 | Dokument není zavirovaný | |
| FV1323243610 | DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole 90 A.pdf | Smlouva | 30. 01. 2024 11:26 | Dokument není zavirovaný | |
| FNB-SML-202308-0078 | FN Bulovka A.pdf | Smlouva | 02. 11. 2023 10:26 | Dokument není zavirovaný | |
| 1056/23/04/OTO | FN Plzeň A.pdf | Smlouva | 18. 09. 2023 14:19 | Dokument není zavirovaný | |
| 23/7700/0166 | GFŘ A 1.pdf | Smlouva | 02. 11. 2023 10:26 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claritas s.r.o. | Kutná Hora | ||||||
| PAPERA s.r.o. | Svitavy | ||||||
| OFFICEO s.r.o. | Hostivice | ||||||
| CANON CZ s.r.o. | Praha | ||||||
| ACTIVA spol. s r.o. | Praha | ||||||
| Rec 21 s.r.o. | Ostrava | ||||||
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. | Frýdek-Místek | ||||||
| SMERO, spol. s r.o. | Rajhrad |