ZTV sídliště pro RD Třebelovice
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25735 | 11/02/2023 | BaN STAV s.r.o. | 8,796,605.62 | 7,269,922.00 | 8,796,605.62 | 7,269,922.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky_ZTV Třebelovice.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 11/10/2023, 07:14 PM | Dokument není zavirovaný | ||
25735 | Smlouva o dílo včetně příloh.zip | Smlouva | 11/10/2023, 07:09 PM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROVIA CS, a.s. | Praha | 9,411,110.17 | 7,777,777.00 | CZK | |||
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. | Znojmo | 11,175,164.96 | 9,235,673.52 | CZK | |||
STRABAG a.s. | Praha | 12,261,534.06 | 10,133,499.22 | CZK | |||
SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 12,977,371.40 | 10,725,100.33 | CZK | |||
SATES ČECHY s.r.o. | Telč | 9,798,660.60 | 8,098,066.61 | CZK | |||
BaN STAV s.r.o. | Jemnice | 8,796,605.62 | 7,269,922.00 | CZK | |||
LPJStav s.r.o. | Studená | 9,898,394.06 | 8,180,490.96 | CZK | |||
COLAS CZ, a.s. | Praha | 11,718,850.00 | 9,685,000.00 | CZK | |||
Ing. Bronislav Vala | Hrotovice | 10,402,457.91 | 8,597,072.65 | CZK | |||
TOMIreko a. s. | Praha | 11,363,110.00 | 9,391,000.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
25735 | 2024 | 8,429,653.59 | 6,966,655.86 |