Sanace zdiva a rekonstrukce fasády SOkA Jindřichův Hradec
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č.j.:SOAT-5216/2023 | 22. 11. 2023 | SIKK stavební společnost s r.o. | 1 841 310,24 | 1 521 744,00 | 1 841 310,24 | 1 521 744,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dod.č.1 ke Smlouvě o dílo - registr smluv.pdf | Dodatek smlouvy | 10. 12. 2024 16:49 | Dokument není zavirovaný | |
| Č.j.:SOAT-5216/2023 | Rekonstrukce fasady JH - RS.pdf | Smlouva | 22. 11. 2023 16:02 | Dokument není zavirovaný | |
| Č.j.:SOAT-5216/2023 | Sanace zdiva JH - RS.pdf | Smlouva | 22. 11. 2023 16:03 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
| 1 | 09. 12. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31356936 | 150 410,27 | 124 306,00 |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSTKA JH s.r.o. | Jindřichův Hradec | 1 621 277,00 | 1 339 898,35 | CZK | |||
| VIDOX s.r.o. | Český Krumlov | 2 176 994,87 | 1 799 169,32 | CZK | |||
| MS STAVMONT s.r.o. | Jindřichův Hradec | 1 662 135,12 | 1 373 665,39 | CZK | |||
| Stavitelství Luňáček s.r.o. | České Budějovice | 1 667 241,82 | 1 377 885,80 | CZK | |||
| SIKK stavební společnost s r.o. | Praha | 1 841 310,24 | 1 521 744,00 | CZK | |||
| PETRAlaan s.r.o. | Světlá nad Sázavou | 765 596,29 | 632 724,21 | CZK | |||
| HORA s.r.o. | Tábor | 2 050 947,12 | 1 694 997,62 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| Č.j.:SOAT-5216/2023 | 2024 | 1 685 590,51 | 1 393 050,00 |
| Č.j.:SOAT-5216/2023 | 2023 | 306 130,00 | 253 000,00 |