Uzavření rámcové dohody na pěstební činnost a ostatní netěžební činnost na území KRNAP a jeho OP pro rok 2024
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Fischer TPD s.r.o. | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Pavel Kindl | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Petr Martínek | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Čeněk Jon | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | HYDRO - M s.r.o. | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Dagmar Tlachačová | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Zdeněk Hanuš | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | Ing. Radek Link | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK | |
SMLR-30-13/2024 | 18. 03. 2024 | FLORSTYL s.r.o. | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | 24 321 000,00 | 20 100 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
zprava_zadavatele_Redigováno.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 20. 03. 2024 07:11 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Vajda | Adršpach | Yes | ||||
Kalin, spol. s r.o. | Praha | Yes | ||||
Yaroslav Duminskyi | Svoboda nad Úpou | Yes | ||||
Stanislav Škoda | Rokytnice nad Jizerou | Yes | ||||
Martin Biemann | Rokytnice Nad Jizerou | Yes | ||||
LEVEL.SK s.r.o. | Praha | No | ||||
Jakub Pohanka | Praha | Yes | ||||
Čestmír Novotný | Rokytnice nad Jizerou | Yes | ||||
Rectus Mountain s.r.o. | Svoboda nad Úpou | Yes | ||||
Stanislav Ladig | Trutnov | Yes |