Rozšíření a modernizace výukových prostor na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava-Poruba
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04228/2024/IM | 26. 08. 2024 | KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 36 239 678,68 | 29 950 147,67 | 39 920 593,38 | 32 992 225,94 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodatek č. 1.pdf | Dodatek smlouvy | 03. 12. 2024 14:43 | Dokument není zavirovaný | |
| 2 | Dodatek č. 2- JG PT.pdf | Dodatek smlouvy | 06. 06. 2025 08:35 | Dokument není zavirovaný | |
| 3 | Dodatek č. 3.pdf | Dodatek smlouvy | 08. 09. 2025 13:12 | Dokument není zavirovaný | |
| 4 | Dodatek č. 4 - JG PT.pdf | Dodatek smlouvy | 05. 11. 2025 12:44 | Dokument není zavirovaný | |
| 5 | Dodatek č. 5.pdf | Dodatek smlouvy | 16. 12. 2025 09:36 | Dokument není zavirovaný | |
| JG PT Ostrava_Pisemna zprava zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 25. 09. 2024 14:10 | Dokument není zavirovaný | ||
| 6 | JGPT - dohoda o narovnání.pdf | Dodatek smlouvy | 04. 05. 2026 08:01 | Dokument není zavirovaný | |
| 04228/2024/IM | MSK_JG PT Ostrava - Poruba_k podpisu_Klient.pdf | Smlouva | 30. 08. 2024 12:45 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
| 6 | 29. 04. 2026 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37785189 | -1 171,44 | -968,13 |
| 5 | 12. 12. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36042857 | 1 239 832,63 | 1 024 655,07 |
| 4 | 03. 11. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35454109 | 1 485 862,91 | 1 227 985,88 |
| 3 | 05. 09. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34715357 | -980 907,65 | -810 667,48 |
| 2 | 05. 06. 2025 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33567460 | 805 687,47 | 665 857,41 |
| 1 | 28. 11. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31214864 | 1 131 610,78 | 935 215,52 |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavos Stavba a.s. | Ostrava | 41 720 572,42 | 34 479 811,92 | CZK | No | No | |
| MORYS s. r. o. | Ostrava | 41 540 268,00 | 34 330 800,00 | CZK | No | No | |
| TECHARTSTAV a.s. | Ostrava | 41 968 850,74 | 34 685 000,61 | CZK | No | No | |
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | Bruzovice | 48 400 000,00 | 40 000 000,00 | CZK | No | No | |
| KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | Ostrava | 36 239 678,68 | 29 950 147,67 | CZK | Yes | Yes | |
| Ridera Stavební a.s. | Ostrava | 38 094 315,37 | 31 482 905,27 | CZK | No | No | |
| INTOZA s.r.o. | Ostrava | 43 802 176,02 | 36 200 145,48 | CZK | No | No | |
| STASEKO PLUS s.r.o. | Český Těšín | 43 212 587,72 | 35 712 882,41 | CZK | No | No |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| 04228/2024/IM | 2026 | 7 011 159,32 | 5 794 346,55 |
| 04228/2024/IM | 2025 | 34 871 249,36 | 28 819 214,35 |