Pozlovice, komunikace v lokalitě Vega
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02/23/2024 | KOME stavby s.r.o. | 3,274,273.72 | 2,706,011.34 | 3,115,939.85 | 2,575,156.90 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Smlouva o dílo - dodatek č. 1.pdf | Dodatek smlouvy | 06/07/2024, 09:24 AM | Dokument není zavirovaný | |
2 | Smlouva o dílo - dodatek č. 2.pdf | Dodatek smlouvy | 07/10/2024, 07:59 AM | Dokument není zavirovaný | |
01 | Smlouva o dílo - KOME stavby - komunikace hotel Vega.pdf | Smlouva | 02/26/2024, 12:16 PM | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
2 | 07/02/2024 | -1,123.12 | -928.20 | |
1 | 05/10/2024 | -158,333.87 | -130,854.44 |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOME stavby s.r.o. | Vlachovice | 3,274,273.72 | 2,706,011.34 | CZK | |||
JV DALISTAV s.r.o. | Ostrava | 3,828,257.84 | 3,163,849.45 | CZK | |||
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. | Uherské Hradiště | 3,932,287.69 | 3,249,824.54 | CZK | |||
COLAS CZ, a.s. | Praha | 3,439,393.54 | 2,842,474.00 | CZK | |||
SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice | 3,565,503.13 | 2,946,696.80 | CZK | |||
INSTOP, spol. s r.o. | Slavičín | 3,386,790.00 | 2,799,000.00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
01 | 2024 | 3,114,816.73 | 2,574,228.70 |