Uzavření rámcové dohody na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP pro rok 2025-2027
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | Jakub Tauchman | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | SANA SILVAM CZ, s.r.o. | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | Martin Jerie | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | Vítězslav Soukup | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | Vojtěch Vrbenský | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | Pavel Mikšíček | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | Yaroslav Duminskyi | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | Jiří Harcuba | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | Zdeněk Maťha | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-29/2024 | 10. 12. 2024 | Radek Novotka | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Ladig | Trutnov | Yes | ||||
Lukáš Šlechta | Mladé Buky | Yes | ||||
Marek Tomášek | Strážné | No | ||||
Petr Pohl | Mladé Buky | Yes | ||||
WOODLIKE s.r.o. | Benecko | Yes | ||||
Petr Červinka | Horní Maršov | Yes | ||||
Jindřich Janda | Rokytnice nad Jizerou | Yes | ||||
Jan Havrda | Mladé Buky | Yes | ||||
Petr Drábek | Horní Maršov | Yes | ||||
Rectus Mountain s.r.o. | Svoboda nad Úpou | Yes |