Uzavření rámcové dohody na pěstební činnost a ostatní netěžební činnost na území KRNAP a jeho OP pro rok 2025-2027
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | Petr Červinka | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | Lesní práce Krkonoše s.r.o. | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | Matěj Horáček | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | WOODLIKE s.r.o. | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | Vasyl Synyna | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | Vladimír Šír | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | Ondřej Horáček | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | Pavel Fišer | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | Josef Kuh | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK | |
SMLR-30-33/2024 | 10. 12. 2024 | Vojtěch Kuh | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | 50 820 000,00 | 42 000 000,00 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Herzig | Potštát | Yes | ||||
Zdeněk Hanuš | Benecko | Yes | ||||
Vojtěch Kuh | Dolní Dvůr | Yes | ||||
Rectus Mountain s.r.o. | Svoboda nad Úpou | Yes | ||||
Milan Michl | Trutnov | Yes | ||||
Václav Melicher | Trutnov | Yes | ||||
Radka Doležal Petráková | Trutnov | Yes | ||||
Jiří Haase | Jestřábí v Krkonoších | Yes | ||||
Marek Skalský | Poniklá | No | ||||
Jaromír Korda | Rudník | Yes |