Zajištění překladatelských služeb pro ÚVČR
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/127-0 | 25. 07. 2025 | MEDIA MARKET s.r.o. | 1 235 811,72 | 1 021 332,00 | 1 235 811,72 | 1 021 332,00 | CZK | |
| 25/127-0 | 25. 07. 2025 | Moudrý s.r.o. | 995 890,00 | 995 890,00 | 995 890,00 | 995 890,00 | CZK | |
| 25/127-0 | 25. 07. 2025 | Skřivánek s.r.o. | 976 010,20 | 806 620,00 | 976 010,20 | 806 620,00 | CZK | |
| 25/127-0 | 25. 07. 2025 | PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. | 1 138 459,96 | 940 876,00 | 1 138 459,96 | 940 876,00 | CZK |
Published Documents
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skřivánek s.r.o. | Praha | 976 010,20 | 806 620,00 | CZK | Yes | Yes | |
| Slůně-svět jazyků, s.r.o. | Ostrava | 1 174 617,18 | 970 758,00 | CZK | No | No | |
| MEDIA MARKET s.r.o. | Praha | 1 235 811,72 | 1 021 332,00 | CZK | Yes | Yes | |
| Moudrý s.r.o. | Praha | 995 890,00 | 995 890,00 | CZK | Yes | Yes | |
| Artlingua, a.s. | Praha | 1 276 332,20 | 1 054 820,00 | CZK | No | No | |
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. | Praha | 1 138 459,96 | 940 876,00 | CZK | Yes | Yes |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| 25/127-0 | 2025 | 71 789,00 | 59 329,50 |
| 25/127-0 | 2025 | 89 891,64 | 74 490,84 |